LET OP: Onze aanlevertijden zijn aangepast!

Aantallen per plaats.

Hieronder treft u 3 tabellen met netto aantallen en met Ja-Nee aantallen.

De tabellen zijn per Gemeente en postcode opgemaakt.

In de webshop kunt u eenvoudig opdrachten aanmaken en kosten berekenen voor een midweek verspreiding.

Gemeente Sluis Netto oplage 11.876 Oplage met Ja-Nee 12.529
Oostburg 4501 2345 2510
Groede 4503 666 703
Nieuwvliet 4504 157 164
Zuidzande 4505 378 395
Cadzand 4506 360 386
Schoondijke 4507 567 596
Waterlandkerkje 4508 312 330
Breskens 4511 2456 2560
Hoofdplaat 4513 358 365
IJzendijke 4515 1033 1086
Biervliet 4522 88 90
Sluis 4524 1377 1474
Retranchement 4525 233 251
Aardenburg 4527 1018 1076
Sint Kruis 4528 108 111
Eede 4529 420 432
Gemeente Terneuzen Netto Oplage 23.380 Oplage met Ja-nee 24.904
Biervliet 4521 723 779
Terneuzen 4531 1360 1497
Terneuzen 4532 3039 3382
Terneuzen 4533 1322 1383
Terneuzen 4535 1803 1911
Terneuzen 4536 1328 1440
Terneuzen 4537 1677 1784
Terneuzen 4538 255 257
Spui 4539 225 235
Sluiskil 4541 1025 1048
Hoek 4542 1238 1297
Zaamslag 4543 1188 1239
Sas van Gent 4551 1739 1822
Philippine 4553 878 922
Westdorpe 4554 848 878
Axel 4571 3139 3373
Zuiddorpe 4574 396 419
Overslag 4575 105 108
Koewacht 4576 1092 1139
Gemeente Hulst Netto oplage 12.239 Oplage met Ja-Nee 12.843
Hulst 4561 4663 4966
Hulst 4562 374 401
Sint Jansteen 4564 1214 1262
Kapellebrug 4565 247 247
Heikant 4566 492 513
Clinge 4567 951 986
Nieuw Namen 4569 466 502
Graauw 4569 362 390
Vogelwaarde 4581 749 777
Terhole 4583 200 202
Kuitaart 4584 94 97
Hengstdijk 4585 410 418
Lamswaarde 4586 224 227
Kloosterzande 4587 1463 1516
Walsoorde 4588 172 176
Ossenisse 4589 158 163
Totalen Zeeuws-Vlaandren Netto 47.660 Oplage met Ja-Nee 50.288

Download de aantallen in Excel voor eigengebruik >>>>>

Aantallen ZVL Website
Excel – 39,5 KB 589 downloads

LET OP: Onze aanlevertijden zijn aangepast!